CaballoyRodeo.cl / Reportes Deportivos / Directorio Actual

|
|
|||||||||
| CABALLO 1 | CABALLO 2 | PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ||
| 175633-TRAMPOSO | 165625-VENDIMIA | 20 | SI | SI | ALEJANDRO GODOY ORELLANA NELSON GODOY CARRASCO | SUR | AYSÉN | ||
| 146244-REZONGON | 155437-ESTAQUILLA | 18 | SI | SI | FERNANDO RODRIGUEZ LOBOS JORGE SCHENKE REYES | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | ||
| 171464-TONITA | 164583-ESTOFAO | 16 | SI | SI | OSCAR PATRICIO GUTIERREZ BUSTAMANTE JOSE CRISTOBAL NAZAR SATRIANI | NORTE | MELIPILLA | ||
| 137200-REINETA | 173652-COCOLISO | 15 | SI | SI | EUGENIO NAVARRETE MONTECINOS ARTURO RIOS MOLL | NORTE | SAN FELIPE | ||
| 145325-RECONTENTO | 139153-SONADOR | 14 | SI | NO | GUSTAVO CORNEJO PEREZ NESTOR GONZALO ROMERO DURANDIN | NORTE | CORDILLERA | ||
| 148337-PINTOSA | 148335-PAPAYITA | 14 | SI | NO | MARCELO ANDRÉS GUZMAN RECART MARCELO PATRICIO GUZMAN ALVIAL | SUR | CONCEPCIÓN | ||
| 162368-TABIQUE | 145222-RACIMO | 14 | SI | NO | OSVALDO S. FIGUEROA TELLO PEDRO PABLO FIGUEROA TELLO | NORTE | ATACAMA | ||
| 142841-DON ALDO | 163794-DON DIEGO | 14 | SI | NO | JOSE ARMANDO LEON FIGUEROA GUSTAVO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | ||
| 171886-RESPETAO EN DGO. | 145288-ESTRUENDO | 14 | SI | NO | ALFONSO ANDRES AVILA MIRANDA DAVID ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | CAUTÍN | ||
| 160350-MANZANILLA | 177643-PORVENIR | 14 | SI | NO | ALEJANDRO OSORIO ASTUDILLO JUAN PABLO YAÑEZ MARMOLEJO | CENTRO | EL LIBERTADOR | ||
| 139722-VENTOLERA | 113943-MADRUGADA | 13 | SI | NO | HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO CRISTIAN BARRIENTOS SEGUEL | SUR | AYSÉN | ||
| 113847-TITULADO | 145929-REMACHE | 13 | SI | NO | (SUR) CARLOS ANTONIO RAMIREZ OLIVARES (NORTE) ESTEBAN ANTONIO TRONCOSO CUADRA (SUR) CARLOS ANTONIO BERROCAL MUÑOZ | SUR | AYSÉN CORDILLERA AYSÉN | ||
| 142720-EMPENOSO | 163225-ESTAMPIDO | 12 | NO | NO | NICOLAS TOUMA CORREA JULIO CESAR FREDES VILCHES | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | ||
| 145498-QUIETECITA | 160896-BAQUEANA | 11 | SI | NO | JAIME IGNACIO MARURI HERRERA MARCO ANTONIO FLORES MORALES | NORTE | MAIPO | ||
| 162312-EPIFANIO | 129501-FANATICO | 11 | SI | NO | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | ||
| 167178-PELLEJUDA | 137700-ESTRUENDO | 11 | SI | NO | RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA FELIPE JIMENEZ MERY | NORTE | SANTIAGO SUR | ||
| 150176-LONCO | 168441-INCAUTO | 11 | SI | NO | JOSE LUIS ORTEGA NARANJO JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | NORTE | LOS ANDES | ||
| 163718-TANDIL | 174140-BOTICARIO | 11 | SI | NO | MARTIN NUÑEZ MORAGA OMAR SANCHEZ PEÑALOZA | CENTRO | CURICÓ | ||
| 163364-RONCADOR | 145860-ALGUACIL | 10 | SI | NO | JOSE TOMAS PEREZ CRUZ JOSE MANUEL REY POBLETE | NORTE | SANTIAGO SUR | ||
| 165632-GUITARRERA | 140591.1-LUCERITO | 10 | SI | NO | CLAUDIO ANIBAL SANDOVAL HARO CARLOS EMILIO BERROCAL MUÑOZ | SUR | AYSÉN | ||
| 131967-AMISTOSA | 173042-PISTOLERA | 10 | SI | NO | EUGENIO NAVARRETE MONTECINOS ARTURO RIOS MOLL | NORTE | SAN FELIPE | ||
| 137028-EMBELECO | 162609-ESTRUENDO | 9 | SI | NO | JOSE TOMAS PEREZ LYON LUCAS PEREZ LYON | NORTE | SANTIAGO SUR | ||
| 166739-LILA | 168457-ANTONIA | 9 | NO | NO | JUAN JOSE ORTEGA INCHAUSTI MAURICIO VILLARROEL QUIROGA | NORTE | LOS ANDES | ||
| 152603-EL RELINCHO | 168956-PRINCESA | 9 | SI | NO | CRISTIAN GARCIA MOREIRA FELIPE GUZMAN SANHUEZA | SUR | BÍO-BÍO | ||
| 143749-PRINCESA | 172485-PERICO | 9 | SI | NO | IVAN CARVAJAL DEL CAMPO RAFAEL RUIZ TAGLE MIDDLETON | NORTE | SANTIAGO | ||
| 177437-TAIMAO | 180722-CHAPLIN | 9 | SI | NO | VICTOR JULIO ARANCIBIA BASCUNAN JAVIER ANDRES RUIZ CASTRO | NORTE | LOS ANDES | ||
| 140362-PUNETAZO | 151371-BIENAVENTURADO | 8 | SI | NO | RODOLFO FIGUEROA VALLE JUANCARLOS VILLARROEL QUIROGA | NORTE | LOS ANDES | ||
| 152545-ENTONADO | 141256-ESTOCADO | 8 | SI | NO | MIGUEL MARIPILLAN QUIDEL JOSE MARIPILLAN PEREZ | SUR | AYSÉN | ||
| 153971-LA BELICOSA | 149085-ROTO BUENO | 8 | NO | NO | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO FRANCISCO RAMOS SOLIS | SUR | BÍO-BÍO | ||
| 130050-AMIGO ES | 166952-CHIRIPA | 8 | SI | NO | LUIS ORLANDO BRITO ZAVALA HERITO OSVALDO LEAL CARRILLO | SUR | ARAUCO | ||
| 171928-JOSEFINA | 147764-ENDIABLADO | 8 | SI | NO | (NORTE) FELIPE GARCES SEPULVEDA (SUR) LUIS DANIEL GUTIERREZ VILLEGAS | SUR | SANTIAGO ORIENTE BÍO-BÍO | ||
| 172806-MAIHUE | 162340-PIREHUEICO | 8 | SI | NO | GONZALO ABARCA SEVERINO JOSE MANUEL ABARCA PONTIGO | NORTE | MAIPO | ||
| 169990-PIGUELO | 173863-CONSAGRADO II | 8 | SI | NO | HERNAN PALOMINO NUÑEZ PEDRO SILVA VIVANCO | CENTRO | COLCHAGUA | ||
| 176944-RABANERO | 160414-DONA LAURA | 8 | SI | NO | ANDRES SILVA GOÑI JOSE ANTONIO MORALES MIRANDA | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | ||
| 134190-CARBONCILLO | 139617-MANDINGA | 7 | SI | NO | JUAN CARLOS URRA LOPEZ SEBASTIAN ANDRES IBAÑEZ VIDAL | CENTRO | LINARES | ||
| 148537-CHITAN | 145076-REBELDE | 7 | SI | NO | JAIME RAMIREZ PEREZ ROBERTO DABED MARTINIC | NORTE | VALPARAÍSO | ||
| 152961-EXQUISITA | 148356-RODAJA | 7 | SI | NO | HERNAN CASANOVA SALINAS FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART | NORTE | VALPARAÍSO | ||
| 153063-CAMPANITA | 148677-REGALONA | 7 | SI | NO | JUAN JOSE YAÑEZ YAÑEZ RAUL ANTONIO DONOSO VARGAS | NORTE | LOS ANDES | ||
| 146786-MARTIRIO | 154706-CACHARPEADO | 7 | SI | NO | CRISTOBAL CORTINA MENDEZ ROBERTO LUIS GARCIA CARRASCO | NORTE | CORDILLERA | ||
| 155713-CLAVIJA | 140268-COIHUE | 7 | SI | NO | JORGE ANTONIO PUCHI MANCILLA MAURICIO CARCAMO MOYANO | CENTRO | TALCA | ||
| 149968-CHANGA | 156448-ALMENDRA | 7 | SI | NO | JUAN ALBERTO DELGADO VALVERDE VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | NORTE | SANTIAGO | ||
| 156845-QUE PELUSO | 145790-ESTRENO | 7 | SI | NO | JUANPABLO MORALES PINO RAMON FERNANDO YAÃEZ GOMEZ | CENTRO | COLCHAGUA | ||
| 156248-MEMO | 156913-CHOMPIRAZ | 7 | SI | NO | HERMANN SPERBERG CABRERA PEDRO GONZALEZ SILVA | SUR | VALDIVIA | ||
| 117906-NAVIDAD | 160012-ORACION | 7 | SI | NO | JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO VICTOR JAVIER CATAN DABIKE | NORTE | LOS ANDES | ||
| 126896-CARBONERO | 161902-DESQUICIAD | 7 | SI | NO | EDUARDO MANUEL MONROY LEON ERNESTO MERY BARRIOS | NORTE | COQUIMBO | ||
| 149627-ESTANCIERO | 161904-CAFICHE | 7 | SI | NO | (NORTE) PATRICIO NAVARRO RUZ (SUR) RODRIGO FERNANDEZ ANTONIN | SANTIAGO SUR OSORNO | |||
| 156561-GARROTE | 162103-BARRILON | 7 | SI | NO | MARCELO MOYANO FAVIO CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO | CENTRO | COLCHAGUA | ||
| 144584-CENCACHA | 162670-ARADURA | 7 | SI | NO | CARLOS ALBERTO SOUPER PALMA CARLOS SOUPER URRA | CENTRO | O'HIGGINS | ||
| 141202.1-ALTANERA | 166433-ENOJONA | 7 | NO | NO | JESUS ARAUJO BENAVIDES DANILO E. MEDINA ABURTO | SUR | ARAUCO | ||
| 137845-LLUVIOSA | 166979-TALENTOSA | 7 | SI | NO | PABLO BELMAR SANCHEZ NICOLAS REYES OPORTUS | SUR | ARAUCO | ||
| 158491-CHAMULLENTO | 167081-ES GUAPO | 7 | SI | NO | JOSE MANUEL PALACIOS AGUILAR MANUEL ENRIQUE PALACIOS ORTIZ | NORTE | SAN FELIPE | ||
| 163525-CABALACHE | 167181-FONDEADO | 7 | SI | NO | MAURICIO MONTOYA VENEGAS JOSE LUIS MEIER REUSE | SUR | MALLECO | ||
| 161352-ZORZALERO | 167350-BACAN | 7 | SI | NO | FELIPE GONZALEZ CORDERO RICARDO GONZALEZ SILVA | NORTE | LITORAL CENTRAL | ||
| 118664-ZANCUDO | 167832-SILVIDO | 7 | SI | NO | HERNAN DIAZ VERA CLAUDIO ANDRES PAREDES SANTANA | SUR | CHILOE | ||
| 168098-TIZANO | 128296-CHUBASCO | 7 | SI | NO | GUSTAVO A. DIAZ FERNANDEZ JORGE ZUÑIGA GATICA | CENTRO | TALCA | ||
| 168665-ES MAS | 167409-QUERENCIA | 7 | SI | NO | DIEGO ALBERTO TAMAYO MENDEZ MARIO TAMAYO ORDENES | CENTRO | O'HIGGINS | ||
| 153506-ALUVION | 169407-REBUSCADO | 7 | SI | NO | LUIS ARTURO BUSTAMANTE MADARIAGA JAVIER IGNACIO VALLADARES HERRERA | CENTRO | LINARES | ||
| 170227-RAMALAZO | 164857-RIGOR | 7 | SI | NO | JORGE ARZOLA LAGOS JUAN ALBERTO MUNDACA URIBE | CENTRO | ÑUBLE | ||
| 156797-RECHUECA | 172050-MORDIDA | 7 | SI | NO | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ JESUS RODRIGUEZ PENIN | SUR | CAUTÍN | ||
| 172554-CAUTELOSO | 165484-ESTUPENDO | 7 | SI | NO | LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ JESUS RODRIGUEZ PENIN | SUR | CAUTÍN | ||
| 173426-CHAMANTO | 147111-ESTRELLON | 7 | SI | NO | LUIS MORALES TAPIA JOSE ANTONIO URRUTIA RIESCO | NORTE | SANTIAGO SUR | ||
| 174138-ACARREO | 162282-RUISENOR | 7 | SI | NO | CARLOS ELGUETA PEREZ NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | LLANQUIHUE y PALENA | ||
| 162217-MI NEGRITA | 175585-SORPRESA | 7 | SI | NO | HECTOR FERNANDO ZAMORANO VALDEBENITO UBALDO ADAN CORTES CARRASCO | NORTE | SANTIAGO | ||
| 169656-ESCURRIO | 180244-DON EFRA | 7 | SI | NO | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ RAUL ERNESTO ARRAÑO FUENTES | NORTE | MELIPILLA | ||
| 167232-PINOCHO II | 181212-TRIGAL | 7 | SI | NO | RUBEN ANTONIO PALACIOS VALDIVIA LUIS FELIPE GIAGNONI ACHONDO | NORTE | SANTIAGO | ||
| 158889-DOMINANTE | 186245-DESQUITE | 7 | SI | NO | (NORTE) FELIPE GARCES SEPULVEDA (SUR) MARCELO POBLETE BELMAR | SUR | SANTIAGO ORIENTE BÍO-BÍO | ||
| 157530-GALLARDO | 187349-AGUACERO | 7 | SI | NO | MARIANO TORRES HERNANDEZ EDUARDO JERONIMO SALAS MUNITA | CENTRO | LINARES ÑUBLE | ||
| 129885-OLVIDO | 141428-RASTROJERO | 6 | NO | NO | GUILLERMO SAAVEDRA BAHAMONDEZ | SUR | AYSÉN | ||
| 142586-QUILLAY | 144233-ESQUILANDO | 6 | SI | NO | HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO CRISTIAN BARRIENTOS SEGUEL | SUR | AYSÉN | ||
| 144294-CUTIPAY | 126802-ZORONGO | 6 | NO | NO | RAFAEL BAUTISTA FREDES | SUR | ARAUCO | ||
| 151768-REMACHE | 148795-FLOTADOR | 6 | NO | NO | HECTOR A. ULLOA BARRIA CLAUDIO KRAUSE URIBE | SUR | BÍO-BÍO | ||
| 119489-ANTORCHADA | 156031-NOVEDOSA | 6 | NO | NO | LUIS MORALES ABADIE | SUR | AYSÉN | ||
| 136891-ES TAN BUENA | 156357-PICARDIA | 6 | NO | NO | MAURICIO ORDOÑEZ ROJAS | CENTRO | EL LIBERTADOR | ||
| 156250-FASTUOSA | 161912-CARMELA | 6 | SI | NO | (NORTE) LEONARDO ESPINOZA DIAZ (SUR) JAIME PAREDES MITTERMAYER | CENTRO | CORDILLERA VALDIVIA | ||
| 150667-BIZCOCHO | 168087-DESCUIDO | 6 | NO | NO | LUCIANO MANUEL ARAYA CALDERON | NORTE | ATACAMA | ||
| 172366-CARBONERA | 167492-DELICIA | 6 | NO | NO | PEDRO A. MOLINA MARTINEZ GUSTAVO A. RIVERA RIVERA | CENTRO | TALCA | ||
| 177016-RISUENA | 177018-REMOLINO | 6 | NO | NO | JUAN DURAN DONOSO RICARDO BUSTAMANTE MARDONEZ | CENTRO | ÑUBLE | ||
